خرائطنا
مقارنة بطاقاتنا المصرفية
قارنوا جميع ميزات بطاقاتنا لاختيار ما يناسبكم
✓ خصم فوري
✓ بدون شرط دخل
✓ دعم 24/7
⬇️ مرروا عمودياً لمشاهدة جميع الميزات ⬇️
| الميزات |
Privative Silver
|
Privative Gold
|
Visa Classic
|
Visa Premier
|
Visa Platinum
|
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 الاشتراك | |||||
| الاشتراك الشهري | 49,90 MRU | 99,90 MRU | 349,00 MRU | 756,00 MRU | 1 512,00 MRU |
| 🏧 عمليات السحب والدفع | |||||
| موريتانيا | صرافات BII فقط | صرافات BII فقط | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم |
| دولي | ✗ لا | ✗ لا | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم |
| سحب على المكشوف مسموح به | رهن الموافقة | ||||
| 🛒 عمليات التجارة الإلكترونية | |||||
| التجارة الإلكترونية | ✗ لا | ✗ لا | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم |
| 📱 الدفع بدون تلامس | |||||
| الدفع بدون تلامس | ✗ لا | ✗ لا | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم |
| 🏦 خدمات الصراف الآلي BII | |||||
| الاستعلام عن الرصيد فورياً | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم |
| طباعة كشف حساب مصغر | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم |
| 🛡️ التأمين | |||||
| تأمين فقدان وسرقة البطاقة | ✗ لا | ✗ لا | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم |
| 🎁 مزايا حصرية | |||||
| المساعدة القانونية والطبية | ✗ لا | ✗ لا | أساسي | مريح | ممتاز |
| عروض امتياز لدى التجار | ✗ لا | ✗ لا | ✗ لا | ✓ نعم | ✓ نعم |
| 🔒 الأمان | |||||
| نظام الأمان | نعم - الشريط | نعم - الشريط | نعم - EMV و 3DS | نعم - EMV و 3DS | نعم - EMV و 3DS |
| مساعدة 24/7 | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم |
| 💳 الحدود اليومية | |||||
| سحوبات موريتانيا | 15 000 MRU | 48 000 MRU | 18 500 MRU | 18 500 MRU | 130 000 MRU |
| سحوبات دولية | ✗ لا | ✗ لا | 25 000 MRU | 40 000 MRU | 250 000 MRU |
| مشتريات موريتانيا | ✗ لا | ✗ لا | 10 000 MRU | 20 000 MRU | 200 000 MRU |
| مشتريات دولية | ✗ لا | ✗ لا | 100 000 MRU | 150 000 MRU | 350 000 MRU |
| حدود أخرى (راجع موقعنا) | ✗ لا | ✗ لا | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم |
| ℹ️ الشروط العامة | |||||
| نوع الخصم | ✓ خصم فوري لجميع البطاقات | ||||
| شرط الدخل | ✓ بدون شرط لجميع البطاقات | ||||
